Inhalt
Kundendaten per CSV importieren
...
CSV-Feld | Format | Mindestanforderung auf einen Blick |
---|---|---|
Benutzererkennung | Erforderlich | |
Erforderlich Beispiel | ||
Vorname | Erforderlich Der Vorname Ihres Kunden | |
Nachname | Erforderlich Der Nachname Ihres Kunden | |
Firma | Optional Die Firma Ihres Kunden Beispiel E/D/E GmbH | |
Firma 2 | Optional | Bei mehrzeiligen Firmennamen wird das Feld "Firma 2" als zweite Zeile der Firmendeklaration verwendet |
Firma 3 | Optional | Bei mehrzeiligen Firmennamen wird das Feld "Firma 3" als dritte Zeile der Firmendeklaration verwendet |
Benutzerlevel | Erforderlich Der Benutzerlevel Ihres Kunden Beispiel 1 (Administrator)1 | Für die Definition des Benutzerlevels werden in die CSV-Datei folgende Werte eingetragen: 1 - Administratoren Pro Kunde sollte nur ein Benutzerlevel hinterlegt werden. |
Passwort | Optional Das Passwort Ihres Kunden | Hier kann ein Passwort bei der Neuanlage hinterlegt, bzw. bei Update aktualisiert werden. Wenn in der CSV kein Passwort angegeben ist, wird ein Passwort bei Kundenneuanlage automatisch generiert |
Straße | Optional Die Straße Ihres Kunden | |
Postleitzahl | Optional Die Postleitzahl Ihres Kunden | |
Ort | Optional Der Ort Ihres Kunden | |
Land | Optional Das Herkunftsland Ihres Kunden | |
Kundennummer | Optional Die eindeutige Kundennummer Ihres Kunden | Die eindeutige Kundennummer wird beim Kundenexport automatisch festgelegt. ID des Lieferanten 1=12345|ID des Lieferanten 2=67890 |
Versandkostengrenzen | Optional Die Versandkostengrenze Ihres Kunden Beispiel 0|7,99-150|0 | Aufbau der Festlegung der Versandkostengrenze: Ab einem Warenwert|Kosten-Nächste Grenze des Warenwertes|Kosten-… Beispiel: Versandkostenfreie Lieferung ab einem Warenwert von 150€ bei dem zu importierenden Kunden 0|7,99-150|0 |
Zahlungsart | Optional Auswählbare Zahlungsarten Ihres Kunden Beispiel K|4.15 | Aufbau bei Import/Update von Zahlungsarten: Kürzel der Zahlungsart|Kosten der Zahlungsart Beispiel: K|4.15 Kürzel für die hinterlegbaren Zahlungsarten: |
Telefon | Optional Die Telefonnummer Ihres Kunden | |
Telefax | Optional Die Telefaxnummer Ihres Kunden | |
Mobil Nr. | Optional Die mobile Nummer Ihres Kunden | |
Kundengruppe | Optional Die Kundengruppe Ihres Kunden Beispiel | |
USt-IdNr. | Optional Die USt-IdNr. Ihres Kunden | |
Warenkorb Funktion deaktivieren | Optional Die Möglichkeit die Warenkorbfunktion für Ihren Kunden zu deaktivieren Beispiel 1 (Ja) | Ja = 1 / Nein = 0 |
Geschlecht | Optional Das Geschlecht Ihres Kunden | |
Bestellung an | Optional Beispiel | ShopID des Ansprechpartners |
...
CSV-Feld | Format | Mindestanforderung auf einen Blick |
---|---|---|
Kunden-Referenz | Erforderlich | Nummer des Kunden in Bezug auf die ausgewählte Referenzart |
Support-Benutzer (Zugriff auf Benutzerübersicht inkl. Support Login) | Optional | |
AGB automatisch anhaken | Optional | |
Datenschutzerklärung automatisch anhaken | Optional | |
Positionen im Warenkorb nicht kumulieren | Optional | |
Warenkorb Funktion deaktivieren | Optional | |
Darf Artikel anbrechen (Mindestabnahme und Intervall werden auf 1 gesetzt) | Optional | |
Änderung der Rechnungsadresse unterbinden | Optional | |
Änderung der Lieferadresse unterbinden | Optional | |
Originalpreis Darstellung für Benutzer IMMER aktivieren | Optional | |
Warenkorb Popup Funktion Deaktivieren (Artikel werden direkt in den Warenkorb gelegt) | Optional | |
Belegauskunft deaktivieren | Optional |
...
Bei einem Import werden alle neuen Artikel auf einen inaktiven Status gesetzt und müssen anschließend über CSV Upload oder Problembehandlung aktiviert werden. Ist dies nicht ausgewählt, sind die Artikel sofort nach dem Import aktiv. Nachdem alle Einstellungen getroffen wurden kann der Import über den Button "Hochladen" gestartet werden. Achtung: Dieser Vorgang kann je nach Internetverbindung und Dateigröße einige Minuten dauern. Bevor der Import gestartet wird, müssen die Import-Einstellungen unter "Schnittstellen" → "Artikel" → "Artikeldaten Einstellungen" eingestellt werden. |
...
CSV-Feld | Format | Mindestanforderung auf einen Blick |
---|---|---|
Artikelnummer | Erforderlich | |
Produktbezeichnung | Optional | |
Preis (Netto) | Optional | |
Steuersatz | Optional | |
Verpackungsmenge | Optional | |
Verpackungseinheit | Optional | |
Verkaufsmenge | Optional | |
Verkaufseinheit | Optional | |
Mindestbestellmenge | Optional | |
Bestellintervall | Optional | |
Bestand | Optional | |
Artikelrabattgruppe | Optional | |
Warengruppe | Optional | |
Hersteller | Optional | |
Produktbeschreibung | Optional | |
Eigenschaften | Optional | |
Keywords | Optional | |
Gefahrgut | Optional | |
Sortierung | Optional | |
Variantensortierung | Optional | |
Sortierung innerhalb Warengruppen | Optional | |
Lieferantenartnr | Optional | |
EAN | Optional | |
eClass | Optional | |
Artikelgruppierungsmerkmal | Optional | |
Artikelabbildung | Optional | |
Mediadaten | Optional | |
UNSPSC | Optional | |
GGVS Zuschlag (wird an Artikelmerkmale angehangen) | Optional | |
DSD-Zuschlag (wird an Artikelmerkmale angehangen) | Optional | |
Zubehörartikel | Optional | |
Pflichtzubehör | Optional | |
Optional | ||
Optional | ||
Bestandteile | Optional | |
Optional | ||
Optional | ||
Folgeartikel | Optional |
Nachdem die Einstellungen hinterlegt wurden, müssen diese über den Button "Speichern" für den kommenden Import gespeichert werden.
...
CSV-Feld | Format | Mindestanforderung auf einen Blick |
---|---|---|
Datenquelle | Erforderlich | |
Name | Erforderlich | |
Artikelgruppenkonditions Nr. | Erforderlich | |
Rabatt | Optional | |
TZ | Optional | TZ = Teuerungszuschlag |
LZ | Optional | LZ = Legierungszuschlag |
MMZ | Optional | MMZ = Mindermengenzuschlag |
Festwert Zuschläge | Optional | Festwert = Statt einer prozentualen Berechnung werden die Zuschläge als fester Wert aufgerechnet. |
Benutzer ID | Optional |
...
CSV-Feld | Format | Mindestanforderung auf einen Blick |
---|---|---|
Name | Erforderlich | |
Optional | ||
Erforderlich | ||
Rabatt | Optional | |
TZ | Optional | TZ = Teuerungszuschlag |
LZ | Optional | LZ = Legierungszuschlag |
MMZ | Optional | MMZ = Mindermengenzuschlag |
Optional | Festwert = Statt einer prozentualen Berechnung werden die Zuschläge als fester Wert aufgerechnet. | |
Optional |
...
CSV-Feld | Format | Mindestanforderung auf einen Blick |
---|---|---|
Bilder für Beschreibungstexte | Optional | |
Warengruppen | Erforderlich | Entweder die im Shop vergebene ID oder den Pfad zur Kategorie per Pipe aufgeschlüsselt (z.B. Werkzeuge|Bohrer|Schlagbohrer) |
Warengruppen Bild | Optional | Pfad und Dateiname des Bildes dieser Kategorie (z.B. normal/katImg_132349.jpg) |
Sortierung | Optional | Sortierungsnummer dieser Warengruppe |
Sortiment | Optional | Falls die Warengruppen mehrmals in Ihrem Shop vorhanden sind, können Sie hier das Sortiment mit angeben. |
Anzeigenbereich über der Warengruppe | Optional | Plain oder HTML-Text als Beschreibung über den Kategorie Elementen. Im Text enthaltene Bilder, die zusätzlich hochgeladen werden, müssen als Pfad den Platzhalter @@IMG_PATH@@ erhalten. |
Anzeigenbereich unter der Warengruppe | Optional | Plain oder HTML-Text als Beschreibung unter den Kategorie Elementen. Im Text enthaltene Bilder, die zusätzlich hochgeladen werden, müssen als Pfad den Platzhalter @@IMG_PATH@@ erhalten. |
Parent ID | Optional | Für die Anlage eigener Warengruppen Strukturen ohne Pipe-getrennte Daten wird die Angabe der Parent ID/Eltern Knotenpunkt benötigt. |
Parent Name | Optional | Name der Kategorie, wenn ein Import mit Parent ID durchgeführt wird. |
Ansprechpartner | Optional |
...
CSV-Feld | Format | Mindestanforderung auf einen Blick |
---|---|---|
Artikelnummer | Erforderlich | |
Bildnamen | Erforderlich | Geben Sie das Startfeld des ersten Bildnamens an, alle weiteren Felder werden automatisch bis zum ersten Leeren oder anders gemappten Feld überprüft. |
...
CSV-Feld | Format | Mindestanforderung auf einen Blick |
---|---|---|
Bestell Nr. | Erforderlich | |
Bestellstatus | Erforderlich | |
Paketdienst | Optional | |
Tracking ID | Optional | |
Positionsnummer / Artikelnummer | Optional | Bei Angabe einer einzelnen Position wird die Tracking Nummer nur für diese eingetragen. Mehrere Positionen können Pipe-getrennt '|' in das Feld geschrieben werden. |
Info per Mail versenden | Optional | |
Referenznummer | Erforderlich | |
Referenz Position | Optional | Bei Angabe einer einzelnen Position wird die Tracking Nummer nur für diese eingetragen. Mehrere Positionen können Pipe-getrennt '|' in das Feld geschrieben werden. |
Übermittelt | Optional | |
Erhalten | Optional | |
In Bearbeitung | Optional | |
Versendet | Optional | |
Abgeschlossen | Optional | |
Nicht lieferbar | Optional |
...