Wie werden Verkaufseinheiten gemappt?
Code | Mappingwert |
---|---|
FASS | Fass |
KARTON | Karton |
PAAR | Paar |
PACK | Pack |
PAKET | Paket |
PALETTE | Palette |
STUECK | Stück |
GRAMM | g |
KILOGRAMM | kg |
MILLILITER | ml |
LITER | l |
MILLIMETER | mm |
CENTIMETER | cm |
METER | m |
LAUENDER_METER | Lfm |
M2 | m² |
M3 | m³ |
ROL | ROL |
DOSE | Dose |
VE | VE |
LTR | LTR |
GA | GA |
St | St |
Ga | Ga |
GBD | GBD |
KG | KG |
MTR | MTR |
PR | PR |
SB | SB |
AA | Knäuel |
QR | Buch |
SET | SET |
STK | STK |
GARNITUR | Garnitur |
KILOGRAMM2 | Kilogramm |
LITER2 | Liter |
LLG | LLG |
METER2 | Meter |
PLATTE | Platte |
QUADRATMETER | Quadratmeter |
ROLLE | Rolle |
SACK | Sack |
SATZ | Satz |
SET2 | Set |
M2_2 | M² |
KARTE | Karte |
KANISTER | Kanister |
BEUTEL | Beutel |
EIMER | Eimer |
FLASCHE | Flasche |
BOX | Box |
SPULE | Spule |
CL | cl |
CMK | cm² |
C62 | Stück |
CWI | Zentner |
D97 | Palette |
DAY | Tag |
DS | Display |
DTN | Doppelzentner |
DZN | Dutzend |
FOT | Fuss |
GRO | Gros |
HAR | Hektar |
HLT | Hektoliter |
HUR | Stunde |
KMK | km² |
KTM | km |
MIN | Min |
MIO | Mio |
MMK | mm² |
MON | Monat |
RG | Ring |
RO | Rolle |
SEC | Sek |
SMI | Meile |
TNE | Tonne |
TU | Tube |
KISTE | Case |
BEUTEL | Beutel |
BLATT | Blatt |
BOGEN | Bogen |
Sollte der Shop eine Einheitenangabe nicht kennen, dann wird die Einheit so angezeigt, wie diese in der Datenbank hinterlegt ist. D.h. wird als Einheit "XYZ" importiert, so zeigt der Shop dies auch identisch an.
siehe auch https://doku.osgtrade.de/doku.php?id=backend:bmecat#mapping_der_feldnamen