/
Gevis (GWS)
Gevis (GWS)
Es gibt eine Schnittstelle zum ERP-System Gevis im App-Store als App. In dieser App ist es möglich, Informationen zu hinterlegen und Konfigurationen für die Gevis-Schnittstelle vorzunehmen. Diese beinhalten:
Kundenanlage | Legt fest, ob Kundendaten aus Gevis übernommen werden sollen. |
Schnittstellenintegration | Legt fest, ob Artikeldaten aus Gevis übernommen werden sollen. |
Standardkundennummer | Kundennummer des Standarddebitors für die Ermittlung der Preise und Bestände für den Gast-User |
GWS-Nummer | ID der Warenwirtschaft |
Username | Login Username |
Passwort | Login Passwort |
Referenz | Welches Feld des Artikels als Referenz bei der Kommunikation mit dem Kunden genutzt wird. -Artikelnummer (Standard) -EAN -Lieferantenartikelnummer -Info1/Gevis-Artikelnummer |
Verwendung der Kundennummer in der Abfrage | Legt fest, ob mit der Shop-Kundennummer/ID oder dem Inhalt des Kundenkonto-Feldes „Kundennummer“ bei Gevis angefragt werden soll. |
Timeout für die Auftragsanlage in Sekunden | Definiert das Bestellübermittlungs spezifische Timeout zum Shop. (Defaultwert: 10) |
Gutschein-Artikelnummer | Wenn ein Coupon in einer Bestellung benutzt worden ist wird dieser mit der angegebenen Artikelnummer übermittelt. |
Timeout | Definiert die Wartezeit bei der Kommunikation mit dem Shop. (Defaultwert: 15) |
Fallback | Aktiviert den Zugriff auf Shopdatenbankpreise, falls Gevis keine Preisinformation liefert |
Mehrfachlagerabfrage | Aktiviert: Zeigt die einzelnen in Gevis definierten Läger inklusive Bestände an Deaktiviert: Lagerbestände werden nur summiert ausgegeben. |
ID der Lager | Benötigt Mehrfachlagerabfrage: Definiert welche Lager angefragt werden sollen. Angegebene Lager müssen mit Kommata getrennt werden. |
Zuordnung der Versandart zu einem Auftragsparameter und Lagerort | Definiert diverse Optionen für die Felder Auftragsparamter und Lagerort bei Übermittlung von Anfrage/Bestellungen. |
Übergabe von Versandart/Kosten bei Auftrag | Legt fest, ob bei einem Auftrag Versandarten und Versandkosten übergeben werden. |
Übertragung der Rechnungsadresse immer durchführen | Legt fest, ob bei der Bestellübermittlung die Rechnungsadresse immer übertragen wird. |
Wunschliefertermin | Falls kein Wunschliefertermin im Bestellprozess genannt worden ist, definiert dieser Wert wie viele Tage in Zukunft der Liefertermin gesetzt werden soll. (z.B. Wert: 5, der Wunschliefertermin wird vom Tag der Bestellung 5 Tage in Zukunft gesetzt) |
Preiseinheiten aus GWS übernehmen | Definiert im gesamten Shopprozess die Preiseinheiten, die verarbeitet und angezeigt werden. |
Anfragen aus dem Shop an GWS übermitteln | Legt fest, ob Bestellanfragen aus dem Shop an Gevis übermittelt werden sollen. |
Durchführung einer Bestandsabfrage nach der Übernahme des Angebots aus der Belegauskunft in den Warenkorb | Legt fest, ob der Bestand der in den Warenkorb gelegten Artikel bei Gevis angefragt werden soll. |
Belegauskunft | Aktiviert den Bereich der Belegauskunft. Aktiviert auch standardmäßig die Dokumentübersicht. |
Gültig ab Jahre | Definiert, ab welchem Datum nach Belegen innerhalb der Belegauskunft gesucht werden soll. |
Gültig bis Jahre | Definiert, bis zu welchem Datum nach Belegen innerhalb der Belegauskunft gesucht werden soll. |
Zwischenwarenkorb aktiv | Aktiviert den Zwischenwarenkorb bei der Angebotsübernahme aus der Belegauskunft |
Archiv Belegsuche | Aktiviert die Suche nach Belegen im Archiv. |
WSDL-Url | WSDL-Url des Servers, der die Archiv-Belege enthält. |
IP-Addr | ID-Adresse des Servers, der die Archiv-Belege enthält. |
Port | Port des Servers, der die Archiv-Belege enthält. |
Server | Servername |
User | Login Username |
Passwort | Login Passwort |
Sprache | Sprache der Belege |
Preisabfrage-Debug aktivieren | Ist dies aktiviert, werden unter „log/Webservices/GWS/Datum“ .XML-Dateien angelegt, die die Preisabfrage zwischen Shop und Gevis dokumentieren. |
Bestandsabfrage-Debug aktivieren | Ist dies aktiviert, werden unter „log/Webservices/GWS/Datum“ .XML-Dateien angelegt, die die Bestandsabfrage zwischen Shop und Gevis dokumentieren. |
, multiple selections available,
Related content
GWS-Multishop Warenwirtschaftsanbindung - Funktionsumfang der Schnittstelle
GWS-Multishop Warenwirtschaftsanbindung - Funktionsumfang der Schnittstelle
More like this
Benutzeranlage
Benutzeranlage
More like this