Kundendaten importieren per CSV
Sie können eine beliebige CSV-Datei mit Kundendaten importieren. Legen Sie in den Einstellungen für die Kundendaten lediglich fest, welche Spalte welche Kundeninformation enthält. Beispiel:
Spalte | Wert |
1 | Kundennummer |
2 | Kundenname |
5 | Kundenstraße |
In der CSV sähe dies dann so aus:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4711 | Max Mustermann | unwichtig | unwichtig | Musterstrasse | unwichtig |
Sobald Sie diese Werte festgelegt haben und in den Einstellungen hinterlegt haben, können Sie eine CSV importieren. Da der Importer eine eigene, umfangreiche Legende hat, wird hier nicht weiter auf die einzelnen Felder eingegangen. Achtung: Die CSV-Datei benötigt immer eine Kopfzeile.
Benutzerkennung: | Pflichtfeld | |
E-Mail: | Pflichtfeld | |
Vorname: | Pflichtfeld | |
Nachname: | Pflichtfeld | |
Firma: | Optional | |
Firma 2: | 2.Zeile bei mehrzeiligen Firmennamen | Optional |
Firma 3: | 3.Zeile bei mehrzeiligen Firmennamen | Optional |
Benutzerlevel: | 1 - Administratoren | Pflichtfeld |
Passwort: | Wenn in der CSV kein Passwort angegeben ist, wird ein Passwort automatisch generiert | Optional |
Straße: | Optional | |
Postleitzahl: | Optional | |
Ort: | Optional | |
Land: | Optional | |
Kundennummer: | Die eindeutige Kundennummer des Kunden. (Wird beim Kundenexport automatisch festgelegt!) | Optional |
Versandkostengrenzen: | 1. Aufbau Versandkostengrenze: AbWarenwert|Kosten-NächsteGrenze|Kosten-… | Optional |
Zahlungsart: | 2. Aufbau Zahlungsart: Kürzel( Zahlungsart)|Kosten z.B. K|4.15 | Optional |
Telefon: | Optional | |
Telefax: | Optional | |
Kundengruppe: | Optional | |
USt-IdNr.: | Optional | |
Warenkorb Funktion deaktivieren: | Ja = 1 / Nein = 0 | Optional |
Geschlecht: | Optional | |
Bestellung an: | ShopID des Ansprechpartners | Optional |
Besonderheit (Mailbenachrichtigung)
Angenommen, Sie importieren eine CSV. Es ist möglich, dass die User ohne Passwort eintragen. Es wird dann automatisch ein Passwort generiert und dem Kunden per Mail mitgeteilt.
Ein anderer Parameter steuert, dass der Kunde sich mit seiner Kundennummer einloggen kann.
Quelle: https://doku.osgtrade.de/doku.php?id=backend:kundencsv